Liczba wyników: 3765

« Poprzednia

Strona: 3

Następna »

Typ zjawisk Rodzaj zjawiska Zjawiska
towarzyszące
Pora roku Rok
wystąpienia
Ew. rok
początku
Ew. rok
końca
Miesiąc
wystąpienia
Ew. miesiąc
początku
Ew. miesiąc
końca
Dzień
wystąpienia
Ew. dzień
początku
Ew. dzień
końca
Region Opcje
Zniszczenia wojenne Wsi 1812 0 1813 0 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1812 0 0 0 0 0 Łódzkie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1812 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
1812 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1812 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1812 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne 1829 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Zima 1829 0 1830 0 0 0 Opolskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie Lato 1829 0 0 czerwiec 0 0 0 Opolskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upał i susza Jesień 1829 0 0 październik 3 0 0 Opolskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Jesień 1829 0 0 wrzesień 25 0 0 Opolskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie Wiosna 1829 0 0 kwiecień 10 0 0 Podlaskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie Wiosna 1829 0 0 kwiecień 10 0 0 Pomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1831 0 1836 0 0 0 Opolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1831 0 0 0 0 0 Opolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności Jesień 1831 0 0 sierpień 0 0 0 Pomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1831 0 0 0 0 0 Pomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1831 0 0 0 0 0 Pomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1831 0 0 0 0 0 Pomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności Wiosna-jesień 1831 0 0 maj-listopad 27 0 0 Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy 1836 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Gradobicie Nieurodzaj Zima 1836 0 0 sierpień 26 0 0 Opolskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upał i susza 1836 0 0 październik 0 0 0 Opolskie Rozwiń 
Pożary Miasta Wiosna 1836 0 0 marzec 20 0 0 Śląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1836 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Nieurodzaj Jesień 1836 0 0 wrzesień 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1836 0 1837 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1837 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne Wsi Zima 1837 1939 1945 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1837 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1837 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Pożary Miasta 1837 0 0 0 0 0 Lubuskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne 1837 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie Zima 1837 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie Zima 1837 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne 1837 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1837 0 0 lipiec 0 0 0 Mazowieckie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne 1847 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne 1847 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne 1847 0 0 czerwiec 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne 1847 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1847 0 1848 0 0 0 Mazowieckie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Nieurodzaj 1847 0 1850 0 0 0 Mazowieckie Rozwiń 
Epifitozy Drożyzna 1847 0 0 0 0 0 Opolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne 1855 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Wsi 1855 0 1869 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1855 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne 1855 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne 1855 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1855 0 0 0 0 0 Mazowieckie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1855 0 0 0 0 0 Opolskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Gradobicie Wiosna 1855 0 0 czerwiec 1 0 0 Opolskie Rozwiń 
Pożary Miasta Wiosna 1807 0 0 maj 4 0 0 Opolskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne Panika Wiosna 1807 0 0 kwiecień 23 0 0 Pomorskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne 1807 0 1812 0 0 0 Pomorskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne Głód Wiosna 1807 0 0 maj 26 0 0 Pomorskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne Głód Wiosna 1807 0 0 marzec-maj marzec maj 0 10 27 Pomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epizootie Głód 1807 0 0 marzec 0 0 0 Pomorskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne Wiosna 1807 0 0 kwiecień 24 0 0 Pomorskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne Zima 1807 0 0 marzec 10 0 0 Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie Zima 1807 0 0 luty 26 0 0 Pomorskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne Wiosna 1807 0 0 kwiecień 26 0 0 Pomorskie Rozwiń 
Pożary Miasta Zima 1807 0 0 marzec 9 0 0 Pomorskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne Zima 1807 0 0 marzec 11 0 0 Pomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Nieurodzaj Wiosna 1807 0 0 maj 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epizootie 1807 0 0 0 0 0 Warmińsko-Mazurskie Rozwiń 
Pożary Wsi 1807 0 0 0 0 0 Warmińsko-Mazurskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne 1807 0 0 0 0 0 Warmińsko-Mazurskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne Głód 1807 0 0 0 0 0 Warmińsko-Mazurskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wyładowania atmosferyczne Lato 1807 0 0 0 0 0 Warmińsko-Mazurskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne 1807 0 0 0 0 0 Warmińsko-Mazurskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne 1807 0 0 0 0 0 Warmińsko-Mazurskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epizootie Zwiększenie umieralności 1807 0 0 0 0 0 Warmińsko-Mazurskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne Głód 1807 0 0 0 0 0 Warmińsko-Mazurskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1807 0 0 0 0 0 Warmińsko-Mazurskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1807 0 0 0 0 0 Warmińsko-Mazurskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epizootie 1807 0 0 0 0 0 Warmińsko-Mazurskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne 1807 0 0 0 0 0 Warmińsko-Mazurskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1807 0 1812 0 0 0 Warmińsko-Mazurskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Głód Zima, wiosna 1807 0 0 luty-czerwiec 0 0 0 Warmińsko-Mazurskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności Wiosna 1807 0 0 kwiecień 0 0 0 Warmińsko-Mazurskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1807 0 0 0 0 0 Warmińsko-Mazurskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne Zima 1807 0 0 styczeń 25 0 0 Warmińsko-Mazurskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epizootie 1807 0 0 0 0 0 Warmińsko-Mazurskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epizootie 1807 0 0 październik-grudzień 0 0 0 Warmińsko-Mazurskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne 1807 0 0 0 0 0 Warmińsko-Mazurskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epizootie 1807 0 0 0 0 0 Warmińsko-Mazurskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epizootie Drożyzna Lato 1807 0 0 lipiec 0 0 0 Warmińsko-Mazurskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne Zwiększenie umieralności wiosna-lato 1807 0 0 czerwiec-lipiec 0 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Pożary Miasta 1807 0 0 0 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne Zima 1807 0 0 luty 2 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Pożary Wiosna 1808 0 0 maj 22 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Pożary Miasta 1808 0 0 0 0 0 Łódzkie Rozwiń 
Pożary Miasta 1808 0 0 0 0 0 Łódzkie Rozwiń 
Pożary Miasta 1808 0 0 0 0 0 Łódzkie Rozwiń 
Pożary Miasta 1808 0 1814 0 0 0 Łódzkie Rozwiń 
Pożary Miasta 1808 0 0 0 0 0 Łódzkie Rozwiń 
Pożary Miasta 1808 0 0 0 0 0 Łódzkie Rozwiń 
Pożary 1808 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Pożary 1808 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 

« Poprzednia

Strona: 3

Następna »