Liczba wyników: 12052

Strona: 1

Następna »

Typ zjawisk Rodzaj zjawiska Zjawiska
towarzyszące
Pora roku Rok
wystąpienia
Ew. rok
początku
Ew. rok
końca
Miesiąc
wystąpienia
Ew. miesiąc
początku
Ew. miesiąc
końca
Dzień
wystąpienia
Ew. dzień
początku
Ew. dzień
końca
Region Opcje
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1360 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1456 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1464 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Jesień 1464 0 0 wrzesień listopad 0 8 11 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Jesień 1464 0 0 wrzesień październik 0 0 0 Pomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Jesień 1464 0 0 październik 0 15 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Jesień 1464 0 0 październik 0 15 0 Lubuskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Jesień 1464 0 0 październik 0 15 0 Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Jesień 1464 0 0 październik 0 15 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Jesień 1464 0 0 październik 0 15 0 Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1466 0 0 0 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1371 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 0 1371 1372 wrzesień wrzesień 0 0 0 Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1372 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1372 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Jesień 1379 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1384 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1384 0 0 0 0 0 Świętokrzyskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1384 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1384 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1413 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Lato 1413 0 0 czerwiec październik 0 24 15 Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Lato 1413 0 0 czerwiec październik 0 24 15 Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Lato 1422 0 0 sierpień wrzesień 0 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Jesień 1424 0 0 październik listopad 0 0 0 Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Lato 1425 0 0 lipiec październik 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Lato 1425 0 0 sierpień 13 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1425 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1425 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1430 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1438 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Lato 1439 0 0 czerwiec sierpień 0 24 0 Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Jesień 1439 0 0 listopad grudzień 0 11 25 Pomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1450 0 0 0 0 0 Pomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Jesień 1451 0 0 wrzesień 8 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1451 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1451 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1451 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1452 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Znaki na niebie 1371 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1467 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1474 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1460 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1360 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1363 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epizootie Lato 1455 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1452 0 0 grudzień 0 22 0 Śląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1467 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1474 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1422 0 0 0 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1425 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1003 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1450 0 0 0 0 0 Pomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Jesień 1450 0 0 październik 24 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1450 0 0 0 0 0 Lubuskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1055 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1298 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1318 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1347 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1349 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1349 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1349 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Pożary Miasta 1475 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Pożary Wsi 0 1270 1290 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Pożary 1302 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Pożary 1469 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Pożary Miasta Wiosna 1469 0 0 marzec 28 0 0 Śląskie Rozwiń 
Pożary Miasta Lato 1472 0 0 sierpień 16 0 0 Opolskie Rozwiń 
Pożary Miasta 1624 0 0 0 0 0 Opolskie Rozwiń 
Pożary Miasta 1364 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Pożary Miasta Lato 1455 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Pożary Miasta Lato 1463 0 0 0 0 0 Pomorskie Rozwiń 
Presja zwierząt Owady 1475 0 0 0 0 0 Łódzkie Rozwiń 
Presja zwierząt Owady 1477 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Zaćmienia 0 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Zaćmienia Wiosna 1167 0 0 kwiecień 21 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Zaćmienia Lato 1262 0 0 sierpień 5 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Zaćmienia Lato 1263 0 0 sierpień 5 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Zaćmienia Wiosna 1267 0 0 maj 25 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Zaćmienia Lato 1321 0 0 czerwiec 26 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Zaćmienia Lato 1338 0 0 lipiec 7 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Zaćmienia Zima 1376 0 0 styczeń 1 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Zaćmienia Lato 1406 0 0 czerwiec 16 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Zaćmienia Lato 1415 0 0 czerwiec 7 0 0 Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Zaćmienia Lato 1415 0 0 czerwiec 7 0 0 Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Zaćmienia Lato 1417 0 0 czerwiec 16 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Zaćmienia Lato 1426 0 0 czerwiec 26 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Zaćmienia Zima 1431 0 0 luty 12 0 0 Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Zaćmienia Lato 1433 0 0 czerwiec 17 0 0 Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Zaćmienia Zima 0 1433 0 styczeń 0 5 6 Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Zaćmienia Lato 0 0 0 sierpień 3 0 0 Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Komety 0 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Komety 1265 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Komety 1301 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Komety 0 1314 1315 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Komety 1362 0 0 marzec 11 0 0 Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Komety 1378 0 0 wrzesień październik 0 29 3 Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Komety 1400 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Komety 1402 0 0 luty marzec 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Komety 1403 0 0 marzec kwiecień 0 0 0 Rozwiń 

Strona: 1

Następna »