Liczba wyników: 12052

« Poprzednia

Strona: 118

Następna »

Typ zjawisk Rodzaj zjawiska Zjawiska
towarzyszące
Pora roku Rok
wystąpienia
Ew. rok
początku
Ew. rok
końca
Miesiąc
wystąpienia
Ew. miesiąc
początku
Ew. miesiąc
końca
Dzień
wystąpienia
Ew. dzień
początku
Ew. dzień
końca
Region Opcje
Pożary 0 0 1448 czerwiec 0 0 30 Lubelskie Rozwiń 
Pożary 0 0 0 0 0 0 Lubelskie Rozwiń 
Pożary 0 0 0 0 0 0 Lubelskie Rozwiń 
Pożary 0 0 1448 0 0 0 Lubelskie Rozwiń 
Pożary 0 0 1491 0 0 0 Lubelskie Rozwiń 
Pożary 0 0 1367 luty 0 0 12 Małopolskie Rozwiń 
Pożary 0 0 1395 styczeń 0 0 22 Małopolskie Rozwiń 
Pożary 0 0 1480 0 0 0 Mazowieckie Rozwiń 
Pożary 0 0 1481 0 0 0 Mazowieckie Rozwiń 
Pożary 0 0 1480 marzec 0 0 9 Mazowieckie Rozwiń 
Pożary 0 0 1376 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Pożary 0 0 1429 luty 0 0 1 Małopolskie Rozwiń 
Pożary 0 0 1474 luty 0 0 5 Małopolskie Rozwiń 
Pożary 0 0 1491 kwiecień 0 0 15 Małopolskie Rozwiń 
Pożary 0 0 1469 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Pożary Wiosna 1469 0 0 marzec 28 0 0 Śląskie Rozwiń 
Pożary Lato 1472 0 0 sierpień 16 0 0 Świętokrzyskie Rozwiń 
Pożary 1489 0 0 0 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Pożary 1489 0 0 0 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Pożary 0 0 1489 0 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Pożary 1393 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Pożary 1394 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Pożary 1394 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Pożary 1397 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Pożary 1397 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Pożary 1399 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Pożary 1399 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Pożary 1399 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Pożary 1400 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Pożary 1401 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Pożary 1401 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Pożary Wiosna 1455 0 0 maj 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Pożary Wiosna 1456 0 0 maj 24 0 0 Podkarpackie Rozwiń 
Pożary Wiosna 1461 0 0 marzec 24 0 0 Mazowieckie Rozwiń 
Pożary 1462 0 0 0 0 0 Łódzkie Rozwiń 
Pożary Lato 1471 0 0 sierpień 26 0 0 Świętokrzyskie Rozwiń 
Pożary 1412 0 0 0 0 0 Pomorskie Rozwiń 
Pożary 1444 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Pożary 1447 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Pożary Wiosna 1276 0 0 kwiecień 25 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Pożary Wiosna 1494 0 0 maj 18 0 0 Świętokrzyskie Rozwiń 
Pożary 1462 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Pożary 1306 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Pożary 1306 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Pożary Wiosna 1424 0 0 maj 6 0 0 Pomorskie Rozwiń 
Pożary Jesień 1433 0 0 wrzesień 1 0 0 Pomorskie Rozwiń 
Pożary Wiosna 1443 0 0 maj 1 0 0 Pomorskie Rozwiń 
Pożary 1125 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Pożary 1223 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Pożary Wiosna 1455 0 0 maj 26 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Pożary Jesień 1459 0 0 październik 8 0 0 Świętokrzyskie Rozwiń 
Pożary 1142 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Pożary 1223 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Pożary 1455 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Pożary 1410 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Pożary 1420 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Pożary 1479 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Pożary Jesień 1464 0 0 wrzesień 7 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Pożary Lato 1447 0 0 sierpień 1 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Pożary 1379 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Pożary 1269 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Pożary 0 0 1313 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Pożary Wiosna 1455 0 0 maj 26 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Pożary Lato 1473 0 0 lipiec 21 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Pożary Lato 1445 0 0 sierpień 25 0 0 Świętokrzyskie Rozwiń 
Pożary 1342 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Pożary 1225 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Pożary Zima 0 1234 1236 styczeń 2 0 0 Pomorskie Rozwiń 
Presja zwierząt Owady 1475 1475 0 0 0 0 Rozwiń 
Presja zwierząt Owady 1475 0 0 0 0 0 Łódzkie Rozwiń 
Presja zwierząt Owady Lato 1477 0 0 sierpień 22 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Presja zwierząt Owady 1475 0 0 0 0 0 Łódzkie Rozwiń 
Presja zwierząt Owady 1477 0 0 0 0 0 Łódzkie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Silne deszcze Lato 1410 0 0 lipiec 14 0 0 Warmińsko-Mazurskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Znaki na niebie Lato 1410 1410 0 lipiec 14 14 0 Warmińsko-Mazurskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Zaćmienia Lato 1415 1415 0 czerwiec 7 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Zaćmienia Lato 1321 0 0 czerwiec 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne 1338 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Zaćmienia Zima 1487 0 0 luty 7 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Zaćmienia Wiosna 1485 0 0 marzec 16 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Znaki na niebie Zima 1388 0 0 styczeń 8 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Zaćmienia 1166 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Zaćmienia Lato 1263 0 0 sierpień 5 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Komety 1456 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Zaćmienia Zima 1271 0 0 styczeń 18 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Komety 1408 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Zaćmienia Lato 1340 0 0 lipiec 7 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Zaćmienia 0 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Zaćmienia Lato 1263 0 0 sierpień 5 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Zaćmienia Zima 1386 0 0 styczeń 1 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Zaćmienia 1339 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Zaćmienia Wiosna 1421 0 0 maj 23 0 0 Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Znaki na niebie Zima 1277 0 0 styczeń 1 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska geologiczne Trzęsienia ziemi 1259 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska geologiczne Trzęsienia ziemi Zima 1348 0 0 styczeń 25 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska geologiczne Trzęsienia ziemi 1443 0 0 0 0 0 Podkarpackie Rozwiń 
Zjawiska geologiczne Trzęsienia ziemi Lato 1443 0 0 czerwiec 5 0 0 Rozwiń 
Zjawiska geologiczne Trzęsienia ziemi Lato 1443 0 0 czerwiec 5 0 0 Rozwiń 
Zjawiska geologiczne Trzęsienia ziemi Zima 1257 0 0 styczeń 31 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska geologiczne Trzęsienia ziemi Zima 1259 0 0 styczeń 31 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 

« Poprzednia

Strona: 118

Następna »