Liczba wyników: 12052

« Poprzednia

Strona: 2

Następna »

Typ zjawisk Rodzaj zjawiska Zjawiska
towarzyszące
Pora roku Rok
wystąpienia
Ew. rok
początku
Ew. rok
końca
Miesiąc
wystąpienia
Ew. miesiąc
początku
Ew. miesiąc
końca
Dzień
wystąpienia
Ew. dzień
początku
Ew. dzień
końca
Region Opcje
Zjawiska astronomiczne Komety 1433 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Komety 1433 0 0 listopad grudzień 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Komety 1453 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Komety Lato 1456 0 0 czerwiec 13 0 0 Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Komety Lato 1456 0 0 sierpień 24 0 0 Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Komety 1457 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Komety Zima 1472 0 0 styczeń 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Znaki na niebie 1118 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Znaki na niebie 1269 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Znaki na niebie Zima 1270 0 0 styczeń 20 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Znaki na niebie Zima 1277 0 0 styczeń 1 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Znaki na niebie Zima 1361 0 0 luty 26 0 0 Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Znaki na niebie Jesień 1361 0 0 październik 15 0 0 Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Znaki na niebie Jesień 1371 0 0 listopad 24 0 0 Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Znaki na niebie Lato 1462 0 0 sierpień 24 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Znaki na niebie Zima 1271 0 0 styczeń 19 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Znaki na niebie Zima 0 1314 1315 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Znaki na niebie Lato 1410 0 0 lipiec 0 14 15 Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Znaki na niebie Lato 1410 0 0 lipiec 0 14 15 Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Znaki na niebie 1270 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Znaki na niebie Jesień 1361 0 0 październik 15 0 0 Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Znaki na niebie Zima 1361 0 0 luty 26 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Zaćmienia Wiosna 1417 0 0 maj 2 0 0 Rozwiń 
Zjawiska geologiczne Trzęsienia ziemi 0 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska geologiczne Trzęsienia ziemi Wiosna 1201 0 0 maj 4 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska geologiczne Trzęsienia ziemi Zima 1257 0 0 styczeń 31 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska geologiczne Trzęsienia ziemi Zima 1259 0 0 styczeń 31 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska geologiczne Trzęsienia ziemi 1299 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska geologiczne Trzęsienia ziemi Zima 1348 0 0 styczeń 21 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska geologiczne Trzęsienia ziemi 1400 0 0 0 0 0 Świętokrzyskie Rozwiń 
Zjawiska geologiczne Trzęsienia ziemi Lato 1443 0 0 czerwiec 5 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska geologiczne Trzęsienia ziemi Lato 1443 0 0 czerwiec 5 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska geologiczne Trzęsienia ziemi 0 1472 1475 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Trzęsienia ziemi Wiosna 1469 0 0 maj 16 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1477 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Gradobicie 0 1472 1475 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Gradobicie 0 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1118 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1125 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy 0 1110 1111 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wyładowania atmosferyczne 1212 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1221 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Silne deszcze Lato 1253 0 0 czerwiec wrzesień 0 20 1 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Jesień 1259 0 0 listopad 30 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1269 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie Lato 1270 0 0 lipiec 21 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Jesień 1276 0 0 październik 6 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy 1278 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wyładowania atmosferyczne 1300 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy 1303 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Gradobicie Lato 1303 0 0 czerwiec 11 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie Lato 1310 0 0 lipiec 25 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1312 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1366 0 0 0 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Zima 1318 0 0 grudzień 22 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Wiosna 1333 0 0 kwiecień 0 23 28 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Wiosna 1333 0 0 maj 6 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Wiosna 1334 0 0 kwiecień 23 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wichury, wiatry Jesień 1335 0 0 październik 29 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1337 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1337 0 0 0 0 0 Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wichury, wiatry Wiosna 1347 0 0 marzec czerwiec 0 7 2 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy 1353 0 0 maj 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie Lato 1359 0 0 czerwiec 24 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza Jesień 1361 0 0 październik 15 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza Zima 1361 0 0 luty 26 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy 1364 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1366 0 0 0 0 0 Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie Lato 1368 0 0 sierpień 15 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1372 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza Wiosna 1379 0 0 maj 23 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Miasta Wiosna 1379 0 0 maj 23 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie Wiosna 1383 0 0 maj 10 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wichury, wiatry Zima 1386 0 0 styczeń 28 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie Lato 1387 0 0 sierpień 20 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1400 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Silne deszcze Lato 1414 0 0 lipiec 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Silne deszcze Jesień 1414 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Silne deszcze 1415 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie Lato 1415 0 0 czerwiec 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Wiosna 1417 0 0 maj 2 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Silne deszcze Wiosna 1417 0 0 maj 2 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wichury, wiatry Wiosna 1417 0 0 maj 2 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Jesień 1431 0 0 listopad 11 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Zima 1433 0 0 styczeń 6 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wichury, wiatry Zima 1433 0 0 grudzień 13 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wichury, wiatry Lato 1435 0 0 lipiec 14 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wyładowania atmosferyczne Lato 1435 0 0 lipiec 15 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1437 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Jesień 0 1439 1440 listopad luty 0 23 22 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wyładowania atmosferyczne Wiosna 1440 0 0 kwiecień 23 0 0 Mazowieckie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Gradobicie Wiosna 1440 0 0 maj 8 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Silne deszcze 1441 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Zima 1441 0 0 luty kwiecień 0 2 15 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza Jesień 1442 0 0 październik 18 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Wiosna 1443 0 0 kwiecień 30 0 0 Mazowieckie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Wiosna 1443 0 0 maj 4 0 0 Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Zima 1444 0 0 luty 4 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie Lato 1445 0 0 czerwiec lipiec 0 11 25 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Zima 1445 0 0 grudzień 25 0 0 Rozwiń 

« Poprzednia

Strona: 2

Następna »