Liczba wyników: 12052

« Poprzednia

Strona: 36

Następna »

Typ zjawisk Rodzaj zjawiska Zjawiska
towarzyszące
Pora roku Rok
wystąpienia
Ew. rok
początku
Ew. rok
końca
Miesiąc
wystąpienia
Ew. miesiąc
początku
Ew. miesiąc
końca
Dzień
wystąpienia
Ew. dzień
początku
Ew. dzień
końca
Region Opcje
Zjawiska meteorologiczne Silne deszcze 1468 0 0 maj 15 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Silne deszcze Zima 1468 0 0 grudzień 25 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Silne deszcze Lato 1468 0 0 sierpień 24 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Gradobicie 1469 0 0 0 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne 1469 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wiosna 1469 0 0 maj 26 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Lato 1469 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Zima 0 1469 1470 grudzień marzec 0 4 4 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Silne deszcze Lato 1475 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Zima 1476 1476 1477 grudzień marzec 0 3 4 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1476 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1476 0 0 0 0 0 Mazowieckie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy 0 1476 1477 grudzień marzec 0 3 12 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy 1476 0 0 kwiecień 23 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy 0 1476 1476 luty kwiecień 0 6 23 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wyładowania atmosferyczne Jesień 1477 0 0 wrzesień 29 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1477 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Silne deszcze Jesień 1479 0 0 wrzesień 8 0 0 Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wyładowania atmosferyczne 1480 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Gradobicie Lato 1480 0 0 lipiec 31 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wyładowania atmosferyczne Jesień 1482 0 0 wrzesień 10 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie Lato 1483 0 0 czerwiec 30 0 0 Podkarpackie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Wiosna 1485 0 0 maj 1 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wichury, wiatry Wiosna 1488 0 0 kwiecień 10 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wichury, wiatry Jesień 0 1488 1488 październik listopad 0 6 25 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy 1488 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Jesień 1488 0 0 listopad 11 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wyładowania atmosferyczne Zima 1488 0 0 grudzień 7 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Gradobicie Lato 1491 0 0 lipiec 22 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wyładowania atmosferyczne Lato 1491 0 0 lipiec 25 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie Wiosna 1491 0 0 kwiecień 14 0 0 Podkarpackie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wichury, wiatry Wiosna 1492 0 0 maj 5 0 0 Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1497 1497 1499 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Pożary Miasta Zwiększenie umieralności Wiosna 1428 0 0 kwiecień 19 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Pożary Miasta Zwiększenie umieralności 1453 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Gradobicie Zwiększenie umieralności 1380 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Zwiększenie umieralności Zima 1453 1453 1453 grudzień 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza Zwiększenie umieralności 1463 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne 0 0 0 0 0 0 Opolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Jesień 0 0 0 wrzesień 9 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie Głód Lato 0 0 0 czerwiec 24 0 0 Opolskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne 0 1424 1444 0 0 0 Opolskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy 0 1469 1470 0 0 0 Opolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1267 0 0 0 0 0 Opolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1267 0 0 0 0 0 Opolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1267 0 0 0 0 0 Opolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Jesień 1301 0 0 listopad 20 0 0 Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Jesień 1301 0 0 wrzesień 9 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza Lato 1455 0 0 czerwiec sierpień 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza Lato 1455 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wichury, wiatry Zima 1455 0 0 grudzień 0 25 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Silne deszcze Lato 1456 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Silne deszcze Lato 1456 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Zima 1459 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wichury, wiatry Wiosna 1459 0 0 marzec 0 6 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wichury, wiatry Wiosna 1459 0 0 marzec 0 6 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wichury, wiatry Wiosna 1459 0 0 marzec 0 7 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wichury, wiatry Wiosna 1459 0 0 marzec 6 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wichury, wiatry Wiosna 1459 0 0 marzec 0 6 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1459 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1459 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza Lato 1459 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1459 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wichury, wiatry Zima 1459 0 0 grudzień 25 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Zima 1460 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Jesień 1513 0 0 listopad 25 0 0 Opolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1542 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1572 1572 1572 styczeń wrzesień 0 0 0 Opolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1633 0 0 0 0 0 Opolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1636 0 0 0 0 0 Opolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1572 0 0 0 0 0 Opolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1625 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1633 0 0 0 0 0 Opolskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne 1624 0 0 0 0 0 Podkarpackie Rozwiń 
Pożary Miasta 1558 0 0 0 0 0 Podkarpackie Rozwiń 
Pożary Miasta 1575 0 0 0 0 0 Podkarpackie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne Miasta 1612 0 0 0 0 0 Podkarpackie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne Miasta 1672 0 0 0 0 0 Podkarpackie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne Miasta 1677 0 0 0 0 0 Podkarpackie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne Miasta 1702 0 0 0 0 0 Podkarpackie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne Miasta 0 1768 1772 0 0 0 Podkarpackie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne Miasta 0 1648 1660 0 0 0 Podkarpackie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Nieurodzaj Zima 0 1738 1739 0 0 0 Podkarpackie Rozwiń 
Pożary Miasta 1518 0 0 0 0 0 Podkarpackie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne Miasta 1603 0 0 0 0 0 Podkarpackie Rozwiń 
Pożary Miasta 1606 0 0 0 0 0 Podkarpackie Rozwiń 
Pożary Miasta 1623 0 0 0 0 0 Podkarpackie Rozwiń 
Pożary Miasta 1625 0 0 0 0 0 Podkarpackie Rozwiń 
Pożary Miasta 1639 0 0 0 0 0 Podkarpackie Rozwiń 
Pożary Miasta 1635 0 0 0 0 0 Podkarpackie Rozwiń 
Pożary Miasta 1652 0 0 0 0 0 Podkarpackie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1636 0 0 0 0 0 Opolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1680 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1521 0 0 0 0 0 Opolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Lato 1568 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Pożary Miasta 1583 0 0 0 0 0 Podkarpackie Rozwiń 
Pożary Miasta 1746 0 0 0 0 0 Podkarpackie Rozwiń 
Pożary 1670 0 0 0 0 0 Podkarpackie Rozwiń 
Pożary Miasta 1710 0 0 0 0 0 Podkarpackie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Jesień 0 1469 1470 listopad kwiecień 0 30 14 Rozwiń 

« Poprzednia

Strona: 36

Następna »