Liczba wyników: 12052

« Poprzednia

Strona: 71

Następna »

Typ zjawisk Rodzaj zjawiska Zjawiska
towarzyszące
Pora roku Rok
wystąpienia
Ew. rok
początku
Ew. rok
końca
Miesiąc
wystąpienia
Ew. miesiąc
początku
Ew. miesiąc
końca
Dzień
wystąpienia
Ew. dzień
początku
Ew. dzień
końca
Region Opcje
Masowe choroby zakaźne Zwiększenie umieralności 1651 1651 1653 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Zwiększenie umieralności 1651 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Zwiększenie umieralności 1652 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Zwiększenie umieralności 1652 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Zwiększenie umieralności Lato 1652 1652 1652 sierpień sierpień grudzień 0 0 0 Mazowieckie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Zwiększenie umieralności Jesień 1652 1652 1652 październik październik październik 0 3 15 Małopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1660 0 0 0 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Zwiększenie umieralności 1660 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Zwiększenie umieralności 1661 1661 1662 0 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Zwiększenie umieralności Lato 1661 0 0 0 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Zwiększenie umieralności 1661 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Zwiększenie umieralności 1652 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Zwiększenie umieralności 1652 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Zwiększenie umieralności Jesień 1652 0 0 październik 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Zwiększenie umieralności Lato 1652 0 0 sierpień 9 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Zwiększenie umieralności 1652 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Zwiększenie umieralności 1652 0 0 0 0 0 Lubelskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Zwiększenie umieralności Jesień 1653 0 0 październik 6 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Zwiększenie umieralności 1653 0 0 0 0 0 Pomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Zwiększenie umieralności Jesień 1653 0 0 październik 29 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Zwiększenie umieralności 1653 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Zwiększenie umieralności 1653 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Zwiększenie umieralności 1653 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Zwiększenie umieralności 1654 0 0 0 0 0 Łódzkie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Zwiększenie umieralności 1656 0 0 0 0 0 Warmińsko-Mazurskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Zwiększenie umieralności Lato 1656 0 0 sierpień 0 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Zwiększenie umieralności 1656 0 0 0 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Zwiększenie umieralności 1656 0 0 0 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Zwiększenie umieralności 1656 1656 1656 lipiec grudzień 0 0 0 Łódzkie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Zwiększenie umieralności 1658 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Zwiększenie umieralności 1657 0 0 0 0 0 Pomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Zwiększenie umieralności 1657 0 0 0 0 0 Lubelskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Zwiększenie umieralności 1657 0 0 0 0 0 Świętokrzyskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Zwiększenie umieralności 1680 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Zwiększenie umieralności 1677 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Zwiększenie umieralności Jesień 1662 0 0 wrzesień 30 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Zwiększenie umieralności 1662 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Zwiększenie umieralności 1678 0 0 0 0 0 Pomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Zwiększenie umieralności 1663 0 0 0 0 0 Świętokrzyskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Zwiększenie umieralności 1663 0 0 0 0 0 Świętokrzyskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Zwiększenie umieralności 1663 0 0 0 0 0 Świętokrzyskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Zwiększenie umieralności 1664 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1665 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Zwiększenie umieralności 1674 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1676 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Zwiększenie umieralności 1677 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie Zwiększenie umieralności 1652 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
1717 0 0 0 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1535 0 0 0 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1585 0 0 0 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1653 0 0 0 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1630 0 0 0 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 0 1708 1710 0 0 0 Pomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1657 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 0 1627 1630 0 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1709 0 0 0 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epizootie 1750 0 0 0 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1638 0 0 0 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1601 0 0 0 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1630 0 0 0 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 0 1631 1632 0 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1529 0 0 0 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 0 1564 1567 0 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1631 0 0 0 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 0 1637 1638 0 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 0 1624 1625 0 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Lato 1529 1529 1529 czerwiec wrzesień 0 24 1 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1517 0 0 0 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Jesień 1584 0 0 0 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1653 0 0 0 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epizootie 1735 0 0 0 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Jesień 1736 0 0 wrzesień 0 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1783 0 0 0 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1778 1778 1780 0 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1772 1772 1773 0 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epizootie 1763 0 0 0 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1582 0 0 0 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1584 0 0 0 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epizootie 1626 0 0 0 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1630 1630 1630 marzec grudzień 0 9 12 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1631 1630 1632 0 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Lato 1674 0 0 wrzesień 0 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epizootie 1763 0 0 0 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1566 0 0 0 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1566 0 0 0 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1502 1502 1503 0 0 0 Lubuskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1507 0 0 0 0 0 Lubuskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1566 0 0 0 0 0 Lubuskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1585 0 0 0 0 0 Lubuskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epizootie 1748 1748 1749 0 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epizootie 1751 0 0 0 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1503 0 0 0 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1507 0 0 0 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zima 1522 0 0 0 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1649 0 0 0 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Jesień 1580 0 0 październik 0 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Wiosna 1585 0 0 kwiecień 19 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zima 1588 0 0 marzec 3 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Lato 1599 0 0 0 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1605 1605 1605 czerwiec czerwiec grudzień 16 16 15 Zachodniopomorskie Rozwiń 

« Poprzednia

Strona: 71

Następna »