Liczba wyników: 12052

« Poprzednia

Strona: 101

Następna »

Typ zjawisk Rodzaj zjawiska Zjawiska
towarzyszące
Pora roku Rok
wystąpienia
Ew. rok
początku
Ew. rok
końca
Miesiąc
wystąpienia
Ew. miesiąc
początku
Ew. miesiąc
końca
Dzień
wystąpienia
Ew. dzień
początku
Ew. dzień
końca
Region Opcje
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1630 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1653 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1656 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1658 1658 1660 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1709 1709 1710 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1709 1709 1710 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1514 1514 1516 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności Jesień 1515 0 0 listopad 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1526 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności Lato 1542 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1543 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności Zima 1571 0 0 styczeń 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności Lato 1572 0 0 lipiec 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1578 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności Lato 1585 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności Lato 1589 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności Lato 1600 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności Lato 1604 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności Lato 1625 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1629 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1630 1630 1632 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności Lato 1654 0 0 lipiec 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1656 1656 1657 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1708 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1708 1708 1710 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1603 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1702 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1513 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1709 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności Lato 1677 0 0 lipiec 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1709 0 0 czerwiec 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1709 0 0 czerwiec 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1569 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1586 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1588 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1608 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1612 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1620 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1624 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1626 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1630 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1709 1709 1711 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1709 1709 1710 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1709 1709 1710 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1628 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1657 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 0 1656 1657 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1768 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 0 1603 1610 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 0 1653 1656 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności Jesień 1653 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 0 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1656 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 0 1710 1713 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1710 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1709 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 0 1708 1710 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1630 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1607 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1624 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1630 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1709 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1655 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 0 1655 1677 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 0 1709 1710 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1708 1708 1708 kwiecień grudzień 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1708 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 0 1709 1710 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 0 1709 1710 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1572 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1603 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1655 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1660 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1709 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1710 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1572 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1607 0 0 grudzień 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1787 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1708 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1708 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1708 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 0 1708 1713 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1605 1605 1608 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1610 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1613 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1667 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1689 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1693 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1700 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1662 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1707 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1616 1709 1712 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1630 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1507 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 0 1501 1600 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1568 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1600 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1625 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1600 1600 1603 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1707 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 

« Poprzednia

Strona: 101

Następna »