Liczba wyników: 12052

« Poprzednia

Strona: 102

Następna »

Typ zjawisk Rodzaj zjawiska Zjawiska
towarzyszące
Pora roku Rok
wystąpienia
Ew. rok
początku
Ew. rok
końca
Miesiąc
wystąpienia
Ew. miesiąc
początku
Ew. miesiąc
końca
Dzień
wystąpienia
Ew. dzień
początku
Ew. dzień
końca
Region Opcje
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1654 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1659 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1660 1660 1662 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 0 1705 1715 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1709 1709 1712 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1608 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1630 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1660 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności Lato 1710 1710 1711 sierpień luty 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1793 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1708 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1710 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1793 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1793 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1514 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Pożary Miasta 1570 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Pożary Miasta 1720 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Pożary Miasta 1789 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1515 1515 1517 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1520 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1528 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności Lato 1542 1542 1542 czerwiec czerwiec listopad 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1546 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1552 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1553 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1571 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1578 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1586 1586 1587 wrzesień wrzesień marzec 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1589 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1599 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1604 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1607 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1624 0 0 październik 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1625 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1629 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności Lato 1630 1630 1632 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1637 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności Lato 1653 0 0 lipiec 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1654 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1661 0 0 październik 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności Lato 1677 0 0 lipiec 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1709 0 0 czerwiec 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności Wiosna 1709 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1710 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności Wiosna 1727 0 0 kwiecień 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1755 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1657 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1708 1708 1710 wrzesień wrzesień 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1708 1708 1710 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1710 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1567 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1607 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1630 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1607 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1709 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1585 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1580 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1597 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1583 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1582 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1625 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1628 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1643 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1648 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1625 1625 1626 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1628 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1636 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1631 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1630 1630 1632 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1660 1660 1662 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1707 1707 1709 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1630 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1710 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1708 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1710 1710 1711 luty 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1709 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1568 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1704 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1627 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1627 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1708 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1657 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1708 1708 1712 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1708 1708 1712 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1653 1653 1654 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1656 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1676 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1689 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1693 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1700 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1708 1708 1712 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1736 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1737 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1770 1770 1771 wrzesień wrzesień czerwiec 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1659 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1659 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1656 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1708 1708 1710 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1707 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1708 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 

« Poprzednia

Strona: 102

Następna »