Liczba wyników: 12052

« Poprzednia

Strona: 18

Następna »

Typ zjawisk Rodzaj zjawiska Zjawiska
towarzyszące
Pora roku Rok
wystąpienia
Ew. rok
początku
Ew. rok
końca
Miesiąc
wystąpienia
Ew. miesiąc
początku
Ew. miesiąc
końca
Dzień
wystąpienia
Ew. dzień
początku
Ew. dzień
końca
Region Opcje
Zjawiska meteorologiczne Silne deszcze 0 1735 1736 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1740 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1785 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Wiosna 1795 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1501 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1525 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 0 1530 1534 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1540 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1542 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 0 1735 1736 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1715 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1534 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1534 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1535 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1538 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1540 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1541 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1542 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1551 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1552 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1553 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1561 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1568 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1569 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1571 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1572 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1573 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1575 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1580 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1581 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1583 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1584 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Pożary Miasta 1575 0 0 0 0 0 Lubelskie Rozwiń 
Pożary Miasta 1557 0 0 0 0 0 Lubelskie Rozwiń 
Pożary Miasta 1602 0 0 0 0 0 Lubelskie Rozwiń 
Pożary Miasta 1752 0 0 0 0 0 Lubelskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne 1648 0 0 0 0 0 Podkarpackie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne Wsi 1648 0 0 0 0 0 Lubelskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne 1648 0 0 0 0 0 Podkarpackie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne Miasta 1509 0 0 0 0 0 Lubelskie Rozwiń 
Pożary Miasta 1612 0 0 0 0 0 Lubelskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne Miasta 1648 0 0 0 0 0 Lubelskie Rozwiń 
Pożary Miasta 1653 0 0 0 0 0 Lubelskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne Miasta 1657 0 0 0 0 0 Lubelskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne 1658 0 0 0 0 0 Lubelskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne Miasta 1672 0 0 0 0 0 Lubelskie Rozwiń 
Pożary Miasta 1690 0 0 0 0 0 Lubelskie Rozwiń 
Pożary Miasta 1758 0 0 0 0 0 Lubelskie Rozwiń 
Pożary Miasta 1769 0 0 0 0 0 Lubelskie Rozwiń 
Pożary Miasta 1668 0 0 0 0 0 Lubelskie Rozwiń 
Pożary Miasta 1689 0 0 0 0 0 Lubelskie Rozwiń 
Pożary Miasta Lato 1625 0 0 sierpień 24 0 0 Podkarpackie Rozwiń 
Pożary Miasta Wiosna 1657 0 0 marzec 12 0 0 Podkarpackie Rozwiń 
Pożary Miasta 1698 0 0 0 0 0 Lubelskie Rozwiń 
Pożary Miasta 1699 0 0 0 0 0 Lubelskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1626 0 0 0 0 0 Lubelskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1653 0 0 0 0 0 Lubelskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1589 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1589 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1590 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1594 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1599 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1540 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1561 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1590 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1599 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1603 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1606 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1607 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1611 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1615 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1616 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1617 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1619 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1626 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1630 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1634 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1649 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1653 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1666 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1678 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1616 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1678 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1504 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 0 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy 0 1408 1409 listopad 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy 1709 0 0 styczeń 6 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wichury, wiatry 1459 0 0 marzec 6 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1459 0 0 wrzesień 14 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wyładowania atmosferyczne 1755 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wichury, wiatry 0 0 0 sierpień 7 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy 1740 1740 1740 styczeń styczeń 0 4 14 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Silne deszcze 1712 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wichury, wiatry 1784 0 0 sierpień 7 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1719 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1720 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1726 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1726 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1728 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1731 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 

« Poprzednia

Strona: 18

Następna »