Liczba wyników: 12052

« Poprzednia

Strona: 19

Następna »

Typ zjawisk Rodzaj zjawiska Zjawiska
towarzyszące
Pora roku Rok
wystąpienia
Ew. rok
początku
Ew. rok
końca
Miesiąc
wystąpienia
Ew. miesiąc
początku
Ew. miesiąc
końca
Dzień
wystąpienia
Ew. dzień
początku
Ew. dzień
końca
Region Opcje
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1740 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1748 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1759 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1761 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1766 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 0 1772 1776 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1782 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1786 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1787 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1793 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1795 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1599 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1616 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1630 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1653 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1698 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Silne deszcze 0 1713 1714 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1715 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy 0 1708 1709 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy 0 1708 1709 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy 0 1730 1731 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy 0 1739 1740 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy 0 1770 1771 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy 0 1775 1776 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy 0 1779 1780 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy 0 1784 1785 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy 0 1787 1788 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy 0 1708 1795 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1707 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 0 1270 1270 czerwiec sierpień 0 22 15 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1310 0 0 lipiec 26 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1350 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1400 1270 1270 czerwiec sierpień 0 22 15 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1405 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1427 0 0 lipiec 24 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1444 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1736 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 0 1445 1445 czerwiec lipiec 0 11 25 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 0 1118 1120 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1125 1270 1270 czerwiec sierpień 0 22 15 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 0 1151 1152 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1158 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 0 1219 1221 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1253 1253 1253 kwiecień lipiec 0 20 25 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 0 1151 1152 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie Lato 1451 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1452 0 0 czerwiec 2 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1454 0 0 sierpień 10 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1462 1462 1462 lipiec sierpień 0 13 1 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1468 0 0 sierpień 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 0 1470 1470 lipiec wrzesień 0 13 8 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1475 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1495 0 0 lipiec 7 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1496 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1501 0 0 kwiecień 11 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 0 1502 1504 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1630 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Silne deszcze 1505 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1508 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1515 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1522 0 0 maj 14 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1542 1151 1152 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 0 1543 1543 marzec marzec 0 16 21 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1543 0 0 sierpień 6 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1550 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1551 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1569 1569 1569 maj lipiec 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1570 0 0 październik 21 0 0 Opolskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1571 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1572 1572 1572 marzec kwiecień 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1583 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1586 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1591 0 0 czerwiec 15 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1593 1593 1593 czerwiec lipiec 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1595 0 0 marzec 19 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1598 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1622 0 0 czerwiec 8 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Silne deszcze 1628 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Silne deszcze 1642 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1652 1151 1152 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1685 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1736 1736 1736 maj lipiec 0 10 22 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1785 1151 1152 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1736 0 0 kwiecień 20 0 0 Rozwiń 
Zniszczenia wojenne Miasta 1400 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne 1241 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne 1698 1618 1648 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne Lato 1698 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne 1757 0 0 grudzień 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne 1536 1419 1434 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne 1437 1419 1434 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne 1536 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne 1627 1621 1648 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne 1634 0 0 0 0 0 Opolskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne 1430 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne 0 1618 1648 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne 0 1618 1648 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne 1683 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne 1698 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne 1734 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 

« Poprzednia

Strona: 19

Następna »