Liczba wyników: 12052

« Poprzednia

Strona: 33

Następna »

Typ zjawisk Rodzaj zjawiska Zjawiska
towarzyszące
Pora roku Rok
wystąpienia
Ew. rok
początku
Ew. rok
końca
Miesiąc
wystąpienia
Ew. miesiąc
początku
Ew. miesiąc
końca
Dzień
wystąpienia
Ew. dzień
początku
Ew. dzień
końca
Region Opcje
Głód 1361 1361 1362 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Głód 1437 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Głód 1437 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Głód 1472 1472 1475 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Głód 1303 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Głód 1313 1313 1317 0 0 0 Lubuskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Głód 1338 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Głód 1347 1347 1349 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Głód Lato 1439 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Głód 1439 1439 1441 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Presja zwierząt Owady Głód Lato 1338 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Komety Głód 1315 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Głód 1264 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Komety Głód Lato 1264 1264 1264 lipiec lipiec listopad 28 28 2 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Silne deszcze Głód 1312 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Silne deszcze Głód Lato 1315 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Głód Wiosna 1315 1315 1316 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Silne deszcze Głód Lato 1361 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza Głód 1472 1472 1474 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza Głód 1473 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie Głód 1480 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie Głód Lato 1496 0 0 sierpień 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza Nieurodzaj Lato 1443 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza Nieurodzaj 1472 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza Nieurodzaj 1475 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1312 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1348 1348 1350 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1349 0 0 0 0 0 Lubuskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1359 1359 1359 sierpień sierpień grudzień 10 10 6 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1360 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1372 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1395 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1396 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1396 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1413 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1426 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1435 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1438 1438 1439 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1460 0 0 0 0 0 Lubuskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1460 1460 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1464 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1472 1472 1474 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1483 0 0 0 0 0 Opolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1492 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1496 0 0 0 0 0 Lubuskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1497 0 0 0 0 0 Lubuskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1497 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1497 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne 1706 0 0 0 0 0 Lubelskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1708 0 0 0 0 0 Lubelskie Rozwiń 
Pożary Miasta 1789 0 0 0 0 0 Lubelskie Rozwiń 
Pożary Miasta 1589 0 0 0 0 0 Lubelskie Rozwiń 
Pożary Miasta 1627 0 0 lipiec 15 0 0 Lubelskie Rozwiń 
Pożary Miasta 1629 0 0 maj 6 0 0 Lubelskie Rozwiń 
Pożary Miasta 1629 0 0 wrzesień 15 0 0 Lubelskie Rozwiń 
Pożary Miasta 1631 0 0 październik 29 0 0 Lubelskie Rozwiń 
Pożary Miasta 1635 0 0 czerwiec 5 0 0 Lubelskie Rozwiń 
Pożary Miasta 1635 0 0 czerwiec 25 0 0 Lubelskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne 1648 0 0 październik 0 0 0 Lubelskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne 1657 0 0 maj 0 0 0 Lubelskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne Miasta 1660 1660 1660 styczeń maj maj 0 8 9 Lubelskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne 0 1702 0 0 0 0 Lubelskie Rozwiń 
Pożary Miasta 1749 0 0 sierpień 1 0 0 Lubelskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne 1764 0 0 lipiec 1 0 0 Lubelskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne 0 1769 1772 0 0 0 Lubelskie Rozwiń 
Pożary Miasta Nieurodzaj 1775 0 0 czerwiec 21 0 0 Lubelskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne 1672 0 0 0 0 0 Podkarpackie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne Wsi 1672 0 0 0 0 0 Podkarpackie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1625 0 0 0 0 0 Lubelskie Rozwiń 
Pożary Miasta 1658 0 0 kwiecień 18 0 0 Lubelskie Rozwiń 
Presja zwierząt Owady 1690 0 0 sierpień 3 0 0 Lubelskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1661 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1679 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1737 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1772 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1644 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1633 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1643 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1645 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Pożary Miasta Zwiększenie umieralności 0 1632 1633 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Zwiększenie umieralności 1709 0 0 styczeń 6 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Gradobicie Zwiększenie umieralności 1697 1697 1702 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Zwiększenie umieralności 0 1469 1470 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Zwiększenie umieralności 0 1476 1477 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza Zwiększenie umieralności 1718 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Gradobicie Zwiększenie umieralności 1697 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Gradobicie Zwiększenie umieralności 1702 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza Zwiększenie umieralności 1708 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie Zwiększenie umieralności 0 1713 1715 0 0 0 Rozwiń 
Głód 1317 0 0 0 0 0 Opolskie Rozwiń 
Głód 1318 0 0 0 0 0 Opolskie Rozwiń 
Głód 1319 0 0 0 0 0 Opolskie Rozwiń 
Głód 1325 0 0 0 0 0 Opolskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie Drożyzna 1333 0 0 0 0 0 Opolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1333 0 0 0 0 0 Opolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1333 0 0 0 0 0 Opolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1349 0 0 0 0 0 Opolskie Rozwiń 
Pożary Wiosna 1401 0 0 kwiecień 28 0 0 Opolskie Rozwiń 
Pożary Miasta Wiosna 1401 0 0 kwiecień 28 0 0 Opolskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1403 0 0 0 0 0 Rozwiń 

« Poprzednia

Strona: 33

Następna »