Liczba wyników: 12052

« Poprzednia

Strona: 7

Następna »

Typ zjawisk Rodzaj zjawiska Zjawiska
towarzyszące
Pora roku Rok
wystąpienia
Ew. rok
początku
Ew. rok
końca
Miesiąc
wystąpienia
Ew. miesiąc
początku
Ew. miesiąc
końca
Dzień
wystąpienia
Ew. dzień
początku
Ew. dzień
końca
Region Opcje
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1662 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1680 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1708 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1709 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1711 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 0 1622 1623 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 0 1629 1630 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1708 0 0 0 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Zima 1230 1230 1231 listopad listopad marzec 11 1 23 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne 1571 0 0 0 0 0 Podkarpackie Rozwiń 
1635 0 0 0 0 0 Podkarpackie Rozwiń 
1647 0 0 0 0 0 Podkarpackie Rozwiń 
1677 0 0 maj 3 0 0 Podkarpackie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne Wsi 1655 0 0 0 0 0 Podkarpackie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Głód 1678 0 0 0 0 0 Podkarpackie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1704 0 0 0 0 0 Świętokrzyskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1713 0 0 0 0 0 Podkarpackie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1714 0 0 0 0 0 Podkarpackie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne Wsi 1656 0 0 0 0 0 Lubelskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Wiosna 1493 0 0 marzec 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1493 0 0 0 0 0 Mazowieckie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie Wiosna 1493 0 0 maj 26 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie Lato 1495 0 0 lipiec 7 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wichury, wiatry Lato 1495 0 0 lipiec 22 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie Lato 1495 0 0 lipiec 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie Lato 1495 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Zima 1496 0 0 luty 2 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Zima 1496 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1509 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 0 0 1616 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1628 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1639 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1668 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne 1656 0 0 0 0 0 Świętokrzyskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne Miasta 1657 0 0 0 0 0 Świętokrzyskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1667 0 0 0 0 0 Świętokrzyskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1709 0 0 0 0 0 Świętokrzyskie Rozwiń 
Pożary 1507 0 0 0 0 0 Świętokrzyskie Rozwiń 
Pożary Miasta 1503 0 0 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne Miasta 1656 0 0 luty 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne Miasta 1656 0 0 maj 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne Miasta 1656 1665 1666 0 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Presja zwierząt Owady Lato 1542 0 0 0 0 0 Opolskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Komety Zima 1680 0 0 grudzień 26 0 0 Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Komety Jesień 1577 0 0 listopad 10 0 0 Opolskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Komety Jesień 1580 0 0 październik 0 0 0 Opolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 0 1652 1653 0 0 0 Świętokrzyskie Rozwiń 
Pożary 1693 0 0 0 0 0 Świętokrzyskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne Miasta Zwiększenie umieralności Lato 1655 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne Miasta Zwiększenie umieralności 1655 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne Miasta Zwiększenie umieralności 1655 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne Miasta Zwiększenie umieralności 1706 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne Miasta Zwiększenie umieralności 1657 1655 1657 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne Wsi Zwiększenie umieralności 1655 1655 1657 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne Miasta Zwiększenie umieralności 1655 0 0 październik 10 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
0 1733 1772 0 0 0 Łódzkie Rozwiń 
Presja zwierząt Ssaki 1627 0 0 0 0 0 Mazowieckie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1789 1750 1789 0 0 0 Łódzkie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1642 0 0 0 0 0 Łódzkie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 0 1709 1711 0 0 0 Łódzkie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1710 0 0 0 0 0 Łódzkie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie 1650 0 0 0 0 0 Łódzkie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epizootie 0 1710 1714 0 0 0 Łódzkie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Lato 1680 0 0 czerwiec 25 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Lato 1680 0 0 lipiec 9 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne 1680 0 0 wrzesień 10 0 0 Małopolskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne 1280 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zniszczenia wojenne Lato 1432 0 0 czerwiec 30 0 0 Rozwiń 
Zniszczenia wojenne Wiosna 1241 0 0 kwiecień 9 0 0 Rozwiń 
Zniszczenia wojenne 0 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zniszczenia wojenne 0 0 0 0 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne 0 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Zniszczenia wojenne 0 0 0 0 0 0 Warmińsko-Mazurskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne 0 0 0 0 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne 1244 0 0 0 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne 1244 0 0 0 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne 1246 0 0 0 0 0 Pomorskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne Zima 1252 0 0 styczeń 25 0 0 Pomorskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne 1248 0 0 0 0 0 Pomorskie Rozwiń 
Zniszczenia wojenne 1247 0 0 0 0 0 Pomorskie Rozwiń 
Pożary Miasta 1541 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Pożary Miasta 1647 0 0 kwiecień 22 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Pożary Miasta 0 1696 1749 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Pożary Miasta 1703 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Pożary Miasta 1704 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Pożary Miasta 1705 0 0 0 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Gradobicie Wiosna 1581 0 0 czerwiec 7 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wichury, wiatry Jesień 1582 1582 1582 listopad listopad listopad 10 10 11 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Silne deszcze Zima 1584 0 0 styczeń 30 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wyładowania atmosferyczne Zima 1585 0 0 luty 2 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Jesień 1586 0 0 listopad 11 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wichury, wiatry Jesień 1588 1588 1588 grudzień grudzień grudzień 6 6 10 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza Lato 1589 1589 1589 lipiec lipiec sierpień 24 24 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy 1595 1595 1596 listopad listopad luty 11 11 13 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie Wiosna 1595 0 0 0 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wichury, wiatry Wiosna 1595 0 0 kwiecień 22 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wichury, wiatry Lato 1596 0 0 lipiec 4 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wyładowania atmosferyczne Wiosna 1598 0 0 kwiecień 25 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy 1600 0 0 0 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wyładowania atmosferyczne Lato 1601 0 0 lipiec 24 0 0 Zachodniopomorskie Rozwiń 

« Poprzednia

Strona: 7

Następna »