Liczba wyników: 12052

« Poprzednia

Strona: 81

Następna »

Typ zjawisk Rodzaj zjawiska Zjawiska
towarzyszące
Pora roku Rok
wystąpienia
Ew. rok
początku
Ew. rok
końca
Miesiąc
wystąpienia
Ew. miesiąc
początku
Ew. miesiąc
końca
Dzień
wystąpienia
Ew. dzień
początku
Ew. dzień
końca
Region Opcje
Presja zwierząt Owady Wiosna 1739 1739 1739 czerwiec czerwiec czerwiec 0 2 7 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Presja zwierząt Ssaki Lato 1741 0 0 wrzesień 0 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Presja zwierząt Ssaki Zima 1732 0 0 grudzień 30 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Zaćmienia Wiosna 1706 0 0 maj 12 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Zaćmienia Wiosna 1706 0 0 maj 12 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Zaćmienia Jesień 1706 0 0 październik 20 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Zaćmienia Wiosna 1713 0 0 maj 3 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Znaki na niebie Zima 1737 0 0 marzec 1 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Znaki na niebie Jesień 1737 0 0 grudzień 16 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Znaki na niebie Zima 1737 0 0 grudzień 16 0 0 Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Znaki na niebie 1738 0 0 styczeń 2 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Znaki na niebie Zima 1740 0 0 styczeń 28 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Znaki na niebie Jesień 1741 0 0 październik 8 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Znaki na niebie 1741 0 0 październik 9 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Znaki na niebie Wiosna 1742 0 0 kwiecień 15 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Znaki na niebie Wiosna 1742 0 0 kwiecień 18 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Znaki na niebie Zima 1743 0 0 marzec 13 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska astronomiczne Znaki na niebie 1730 0 0 luty 15 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Silne deszcze Wiosna 1705 1705 1705 czerwiec czerwiec czerwiec 11 11 14 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Silne deszcze 1705 0 0 czerwiec 14 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy 1705 0 0 czerwiec 19 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Silne deszcze Wiosna 1706 0 0 kwiecień 17 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wichury, wiatry Lato 1706 0 0 lipiec 28 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Silne deszcze Jesień 1706 0 0 październik 12 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Silne deszcze Jesień 1721 0 0 czerwiec 27 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Silne deszcze Wiosna 1723 0 0 maj 13 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Silne deszcze Wiosna 1723 0 0 maj 27 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie Lato 1723 0 0 lipiec 17 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Silne deszcze Lato 1723 0 0 lipiec 17 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Silne deszcze Wiosna 1725 0 0 czerwiec 9 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Silne deszcze Wiosna 1725 0 0 czerwiec 18 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Silne deszcze Lato 1725 0 0 czerwiec 23 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Silne deszcze Lato 1725 0 0 czerwiec 24 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wichury, wiatry Lato 1725 0 0 lipiec 5 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wichury, wiatry Jesień 1729 0 0 listopad 8 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Zima 1729 0 0 grudzień 25 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Zima 1729 0 0 grudzień 30 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Silne deszcze Zima 1730 0 0 luty 5 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Znaki na niebie Zima 1730 0 0 luty 15 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza 1536 1536 1536 styczeń listopad 0 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie Zima 1611 0 0 styczeń 6 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Silne deszcze Jesień 1582 0 0 listopad 22 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Gradobicie 1578 0 0 0 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Silne deszcze Zima 1720 0 0 luty 7 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Gradobicie Lato 1722 0 0 czerwiec 30 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Silne deszcze Lato 1725 1725 1725 sierpień sierpień sierpień 1 1 2 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wyładowania atmosferyczne Zima 1726 0 0 styczeń 1 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Zima 1726 0 0 styczeń 20 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza Lato 1726 0 0 czerwiec 17 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Silne deszcze 1726 0 0 lipiec 26 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wichury, wiatry Lato 1728 0 0 marzec 21 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wyładowania atmosferyczne Lato 1728 0 0 czerwiec 22 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Zima 1729 0 0 styczeń 0 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy 1729 1729 1729 marzec marzec marzec 0 1 13 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Wiosna 1729 0 0 marzec 28 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie Wiosna 1729 1729 1729 kwiecień kwiecień kwiecień 8 8 16 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Gradobicie Wiosna 1729 0 0 maj 25 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Silne deszcze Wiosna 1729 1729 1729 maj maj czerwiec 15 15 13 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie Lato 1736 0 0 lipiec 16 0 0 Wielkopolskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie Lato 1736 0 0 lipiec 16 0 0 Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Silne deszcze Lato 1736 0 0 lipiec 20 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wyładowania atmosferyczne Lato 1736 0 0 lipiec 22 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie Lato 1736 0 0 sierpień 7 0 0 Śląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wichury, wiatry Jesień 1736 0 0 październik 21 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wichury, wiatry Jesień 1736 0 0 listopad 2 0 0 Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Jesień 1736 0 0 listopad 30 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wichury, wiatry Zima 1736 0 0 grudzień 27 0 0 Warmińsko-Mazurskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wichury, wiatry Zima 1737 0 0 styczeń 9 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wichury, wiatry Zima 1737 0 0 styczeń 21 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie Zima 1737 1737 1737 luty luty marzec 0 1 1 Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy 1737 0 0 kwiecień 6 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie 1737 1737 1737 maj maj maj 0 4 11 Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wyładowania atmosferyczne Lato 1737 0 0 wrzesień 0 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Zima 1738 0 0 styczeń 12 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Gradobicie Lato 1738 1738 1738 czerwiec czerwiec czerwiec 0 21 24 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Jesień 1737 0 0 listopad 12 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Jesień 1738 1738 1738 grudzień grudzień grudzień 0 2 5 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wichury, wiatry Wiosna 1739 0 0 marzec 25 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Wiosna 1739 0 0 czerwiec 16 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Jesień 1739 0 0 październik 0 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Jesień 1739 0 0 listopad 26 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Jesień 1739 0 0 listopad 0 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Zima 1740 0 0 styczeń 9 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Zima 1740 0 0 styczeń 13 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Zima 1740 0 0 styczeń 23 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Zima 1740 0 0 styczeń 31 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Zima 1740 0 0 luty 4 0 0 Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Zima 1740 0 0 luty 10 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy 1740 0 0 luty 0 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Zima 1740 0 0 luty 20 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Zima 1740 0 0 luty 24 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy 1740 0 0 luty 29 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Zima 1740 0 0 luty 29 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Zima 1740 0 0 marzec 0 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Zima 1740 0 0 luty 0 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Wiosna 1740 0 0 maj 6 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wichury, wiatry Wiosna 1740 0 0 maj 0 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Zima 1740 0 0 0 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Lato 1740 0 0 lipiec 29 0 0 Kujawsko-Pomorskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie Zima 1741 0 0 styczeń 2 0 0 Pomorskie Rozwiń 

« Poprzednia

Strona: 81

Następna »