Liczba wyników: 12052

« Poprzednia

Strona: 93

Następna »

Typ zjawisk Rodzaj zjawiska Zjawiska
towarzyszące
Pora roku Rok
wystąpienia
Ew. rok
początku
Ew. rok
końca
Miesiąc
wystąpienia
Ew. miesiąc
początku
Ew. miesiąc
końca
Dzień
wystąpienia
Ew. dzień
początku
Ew. dzień
końca
Region Opcje
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1710 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1631 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1630 1630 1631 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1625 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1633 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1523 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1558 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1573 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1591 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1598 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1631 1631 1631 lipiec lipiec grudzień 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności Lato 1613 1613 1613 czerwiec czerwiec grudzień 24 24 25 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1585 1585 1586 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1633 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1633 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności Lato 1656 1656 1656 sierpień sierpień grudzień 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1708 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności Lato 1572 1572 1572 sierpień sierpień wrzesień 24 24 29 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności Lato 1607 1607 1607 czerwiec czerwiec listopad 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1633 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1633 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1623 1623 1624 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności Lato 1626 1626 1627 sierpień sierpień styczeń 20 20 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1657 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1624 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1640 1640 1641 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1633 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności Jesień 1633 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności Lato 1600 1600 1600 lipiec lipiec październik 27 27 0 Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1599 0 0 0 0 0 Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności Lato 1566 1566 1567 lipiec lipiec lipiec 11 11 31 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności Jesień 1612 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności Lato 1623 0 0 lipiec 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności Jesień 1626 0 0 wrzesień 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1571 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1588 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności Zima 1590 1590 1590 listopad listopad grudzień 20 20 24 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1633 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1636 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności Jesień 1533 0 0 0 0 0 Lubuskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności Lato 1539 1539 1539 lipiec lipiec listopad 22 22 25 Lubuskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności Jesień 1567 1567 1568 0 0 0 Lubuskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1637 1637 1638 0 0 0 Lubuskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1633 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1568 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1553 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1633 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1570 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności Zima 1757 0 0 grudzień 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1745 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1572 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1588 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności Lato 1630 1630 1630 czerwiec czerwiec sierpień 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1633 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1633 0 0 0 0 0 Opolskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1631 0 0 0 0 0 Lubuskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1598 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1625 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności Jesień 1604 0 0 listopad 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1614 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności Wiosna 1680 0 0 czerwiec 6 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności Lato 1714 1714 1714 sierpień sierpień grudzień 8 8 31 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności Wiosna 1552 0 0 0 0 0 Lubuskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności Lato 1626 0 0 sierpień 0 0 0 Lubuskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności Wiosna 1552 0 0 czerwiec 0 0 0 Lubuskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1510 0 0 0 0 0 Lubuskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1516 0 0 0 0 0 Lubuskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1538 0 0 0 0 0 Lubuskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1568 0 0 0 0 0 Lubuskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1612 1612 1613 0 0 0 Lubuskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1633 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1633 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1708 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1600 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1630 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1631 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1633 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1634 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Masowe choroby zakaźne Epidemie Zwiększenie umieralności 1710 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Pożary Miasta Zwiększenie umieralności Wiosna 1711 0 0 kwiecień 3 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Pożary Miasta Zwiększenie umieralności Wiosna 1514 0 0 maj 27 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Pożary Miasta Zwiększenie umieralności Wiosna 1549 0 0 maj 18 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Pożary Miasta Zwiększenie umieralności Lato 1634 0 0 lipiec 19 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Pożary Miasta Zwiększenie umieralności Wiosna 1633 0 0 czerwiec 4 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Pożary Miasta Zwiększenie umieralności 1634 0 0 0 0 0 Lubuskie Rozwiń 
Pożary Miasta Zwiększenie umieralności Jesień 1596 0 0 październik 30 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Presja zwierząt Ssaki Zwiększenie umieralności Zima 1669 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie Zwiększenie umieralności Wiosna 1698 0 0 czerwiec 17 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie Zwiększenie umieralności Wiosna 1608 0 0 czerwiec 2 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wyładowania atmosferyczne Zwiększenie umieralności Lato 1603 0 0 lipiec 15 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza Zwiększenie umieralności 1617 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza Zwiększenie umieralności 1719 1719 1720 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Upały i susza Zwiększenie umieralności 1726 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie Zwiększenie umieralności Jesień 1567 0 0 wrzesień 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie Zwiększenie umieralności 1702 0 0 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Zwiększenie umieralności Zima 1740 0 0 styczeń 8 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie Zwiększenie umieralności Lato 1667 0 0 lipiec 0 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Mrozy Zwiększenie umieralności Zima 1513 1513 0 listopad listopad 11 11 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Wyładowania atmosferyczne Zwiększenie umieralności Lato 1570 0 0 lipiec 13 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 
Zjawiska meteorologiczne Powodzie Zwiększenie umieralności Lato 1702 0 0 lipiec 14 0 0 Dolnośląskie Rozwiń 

« Poprzednia

Strona: 93

Następna »